2021-09-27 09:49:35
濰坊市財(cái)金投資集團(tuán)及權(quán)屬公司2021年度公開招聘總成績公告 | ||||||
序號 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 投資業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 鄭*軒 | 2021040029 | 63.6 | 86.25 | 79.46 |
2 | 投資業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 焦*萌 | 2021040031 | 66.4 | 80.75 | 76.45 |
3 | 投資業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 王*梅 | 2021040028 | 67.4 | 77.75 | 74.65 |
4 | 投資業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 張*敏 | 2021040025 | 64 | 77.75 | 73.63 |
5 | 投資業(yè)務(wù)部副經(jīng)理 | 段*棟 | 2021040032 | 62.2 | 76.75 | 72.39 |
6 | 風(fēng)控審計(jì)部副經(jīng)理 | 于*濱 | 2021020064 | 60.4 | 86.33 | 78.55 |
7 | 風(fēng)控審計(jì)部副經(jīng)理 | 薛*晶 | 2021020063 | 49 | 82.00 | 72.10 |
8 | 風(fēng)控審計(jì)部副經(jīng)理 | 李*其 | 2021020065 | 62 | 75.67 | 71.57 |
9 | 風(fēng)控審計(jì)部副經(jīng)理 | 陳* | 2021020066 | 47 | 75.33 | 66.83 |
10 | 運(yùn)營管理部副經(jīng)理 | 張*鳳 | 2021020024 | 49.2 | 88.00 | 76.36 |
11 | 運(yùn)營管理部副經(jīng)理 | 宋*強(qiáng) | 2021020023 | 53.8 | 82.40 | 73.82 |
12 | 運(yùn)營管理部副經(jīng)理 | 杜*飛 | 2021020026 | 55.8 | 81.20 | 73.58 |
13 | 運(yùn)營管理部副經(jīng)理 | 劉*鵬 | 2021020030 | 45.8 | 79.20 | 69.18 |
14 | 運(yùn)營管理部副經(jīng)理 | 劉*亮 | 2021020031 | 48.6 | 77.60 | 68.90 |
15 | 財(cái)務(wù)管理專員 | 武* | 2021030005 | 55.8 | 88.25 | 78.52 |
16 | 財(cái)務(wù)管理專員 | 姚*輝 | 2021030007 | 56.4 | 86.75 | 77.65 |
17 | 財(cái)務(wù)管理專員 | 安*如 | 2021030009 | 61.2 | 80.00 | 74.36 |
18 | 財(cái)務(wù)管理專員 | 辛* | 2021030002 | 56 | 80.75 | 73.33 |
19 | 財(cái)務(wù)管理專員 | 谷*貞 | 2021030008 | 51.2 | 77.75 | 69.79 |
20 | 財(cái)務(wù)管理專員 | 吳*華 | 2021030001 | 62.2 | 0.00 | 18.66 |
21 | 政策研究專員 | 鄭*娜 | 2021020043 | 54.4 | 85.25 | 76.00 |
22 | 政策研究專員 | 常*全 | 2021020042 | 60.6 | 78.25 | 72.96 |
23 | 政策研究專員 | 于*麗 | 2021020039 | 60.2 | 77.75 | 72.49 |
24 | 政策研究專員 | 關(guān)* | 2021020040 | 49.2 | 79.75 | 70.59 |
25 | 政策研究專員 | 任*欣 | 2021020041 | 57.8 | 0.00 | 17.34 |
26 | 投融資業(yè)務(wù)專員 | 王*飛 | 2021040020 | 70 | 88.50 | 82.95 |
27 | 投融資業(yè)務(wù)專員 | 岳*明 | 2021040018 | 70.2 | 75.75 | 74.09 |
28 | 投融資業(yè)務(wù)專員 | 鄭*珍 | 2021040019 | 56.2 | 78.25 | 71.64 |
29 | 投融資業(yè)務(wù)專員 | 靳*晴 | 2021040017 | 47 | 0.00 | 14.10 |
30 | 審計(jì)專員 | 劉*玨 | 2021040015 | 61.4 | 86.50 | 78.97 |
31 | 審計(jì)專員 | 徐* | 2021040010 | 56.4 | 80.75 | 73.45 |
32 | 審計(jì)專員 | 王*男 | 2021040013 | 53.2 | 78.00 | 70.56 |
33 | 審計(jì)專員 | 宮*蔚 | 2021040014 | 51 | 0.00 | 15.30 |
34 | 運(yùn)營管理專員 | 董*妍 | 2021020034 | 54.6 | 84.25 | 75.36 |
35 | 運(yùn)營管理專員 | 劉*言 | 2021020037 | 50.6 | 83.25 | 73.46 |
36 | 運(yùn)營管理專員 | 曹*偉 | 2021020033 | 54.8 | 76.00 | 69.64 |
37 | 運(yùn)營管理專員 | 王*璇 | 2021020035 | 41.4 | 76.75 | 66.15 |
38 | 濰坊市財(cái)金農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 | 綦*波 | 2021040042 | 68.6 | 88.67 | 82.65 |
39 | 濰坊市財(cái)金農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 | 趙* | 2021040041 | 54.4 | 79.33 | 71.85 |
40 | 濰坊市財(cái)金農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 | 曾*杰 | 2021040040 | 40.8 | 0.00 | 12.24 |
41 | 濰坊市財(cái)金資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理 | 孟*凱 | 2021040003 | 49.6 | 88.50 | 76.83 |
42 | 濰坊市財(cái)金資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理 | 牟*強(qiáng) | 2021040001 | 58.8 | 80.75 | 74.17 |
43 | 濰坊市財(cái)金資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理 | 李* | 2021030067 | 58 | 78.75 | 72.53 |
44 | 濰坊市財(cái)金資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理 | 郭*榮 | 2021040002 | 57.6 | 0.00 | 17.28 |
45 | 濰坊市財(cái)金資本管理有限公司副總經(jīng)理 | 齊*飛 | 2021040044 | 65.6 | 89.00 | 81.98 |
46 | 濰坊市財(cái)金資本管理有限公司副總經(jīng)理 | 王*明 | 2021040045 | 59.8 | 82.00 | 75.34 |
47 | 濰坊市財(cái)金資本管理有限公司副總經(jīng)理 | 袁* | 2021040043 | 58.2 | 81.00 | 74.16 |
48 | 濰坊市財(cái)金大數(shù)據(jù)科技有限公司副總經(jīng)理 | 陳*華 | 2021040038 | 48.8 | 88.50 | 76.59 |
49 | 濰坊市財(cái)金大數(shù)據(jù)科技有限公司副總經(jīng)理 | 姜*峰 | 2021040039 | 57.2 | 80.50 | 73.51 |
50 | 濰坊市財(cái)金大數(shù)據(jù)科技有限公司副總經(jīng)理 | 張* | 2021040037 | 46.2 | 77.00 | 67.76 |
51 | 濰坊市財(cái)金保障性住房投資建設(shè)有限公司副總經(jīng)理 | 張*豐 | 2021040035 | 60.4 | 88.33 | 79.95 |
52 | 濰坊市財(cái)金保障性住房投資建設(shè)有限公司副總經(jīng)理 | 王* | 2021040036 | 56.4 | 0.00 | 16.92 |
53 | 行政綜合崗(黨建方向) | 王* | 2021030034 | 63.4 | 86.00 | 79.22 |
54 | 行政綜合崗(黨建方向) | 李*飛 | 2021030023 | 58.6 | 82.00 | 74.98 |
55 | 行政綜合崗(黨建方向) | 李* | 2021030039 | 62.2 | 80.00 | 74.66 |
56 | 行政綜合崗(黨建方向) | 劉* | 2021030028 | 58.8 | 79.00 | 72.94 |
57 | 行政綜合崗(黨建方向) | 張*葳 | 2021030032 | 59.8 | 77.50 | 72.19 |
58 | 行政綜合崗(文秘方向) | 張*棟 | 2021030049 | 62.2 | 84.75 | 77.99 |
59 | 行政綜合崗(文秘方向) | 邰* | 2021030043 | 55.6 | 77.00 | 70.58 |
60 | 行政綜合崗(文秘方向) | 史* | 2021030044 | 49 | 78.00 | 69.30 |
61 | 行政綜合崗(文秘方向) | 王*強(qiáng) | 2021030048 | 42.6 | 77.25 | 66.86 |
62 | 行政綜合崗(文秘方向) | 鄒*乾 | 2021030045 | 41.8 | 77.00 | 66.44 |
63 | 資產(chǎn)管理專員 | 溫*林 | 2021020051 | 68.6 | 87.67 | 81.95 |
64 | 資產(chǎn)管理專員 | 孫* | 2021020050 | 56.6 | 86.00 | 77.18 |
65 | 資產(chǎn)管理專員 | 李*峰 | 2021020045 | 54.8 | 79.00 | 71.74 |
66 | 資產(chǎn)管理專員 | 康* | 2021020052 | 52 | 79.00 | 70.90 |
67 | 資產(chǎn)管理專員 | 湯*存 | 2021020048 | 58 | 75.67 | 70.37 |
68 | 資產(chǎn)管理專員 | 閆*帆 | 2021020046 | 49.4 | 78.33 | 69.65 |
69 | 資產(chǎn)管理專員 | 馮* | 2021020044 | 51 | 77.33 | 69.43 |
70 | 資產(chǎn)管理專員 | 劉*昌 | 2021020047 | 47.2 | 75.67 | 67.13 |
71 | 基金管理專員 | 鞠* | 2021030055 | 58.4 | 85.50 | 77.37 |
72 | 基金管理專員 | 王*康 | 2021030054 | 56.2 | 80.00 | 72.86 |
73 | 基金管理專員 | 劉*凱 | 2021030056 | 61 | 77.50 | 72.55 |
74 | 基金管理專員 | 劉*川 | 2021030057 | 49.8 | 75.00 | 67.44 |
75 | 保理專員 | 徐*萍 | 2021020060 | 58.4 | 87.33 | 78.65 |
76 | 保理專員 | 郭*昌 | 2021020062 | 61.4 | 81.00 | 75.12 |
77 | 保理專員 | 馬*軍 | 2021020061 | 54.8 | 75.67 | 69.41 |
78 | 融資租賃專員 | 周*彤 | 2021040008 | 55.2 | 87.00 | 77.46 |
79 | 融資租賃專員 | 陳*晶 | 2021040004 | 56.2 | 80.50 | 73.21 |
80 | 融資租賃專員 | 崔*軍 | 2021040006 | 64.8 | 76.75 | 73.17 |
81 | 融資租賃專員 | 楊* | 2021040007 | 37.6 | 77.25 | 65.36 |
82 | IT專員 | 李*慶 | 2021020054 | 58.2 | 83.00 | 75.56 |
83 | IT專員 | 叢*政 | 2021020057 | 52.4 | 76.33 | 69.15 |
84 | IT專員 | 閆* | 2021020056 | 54.4 | 75.33 | 69.05 |
85 | IT專員 | 劉*隆 | 2021020059 | 41.8 | 75.67 | 65.51 |
86 | IT專員 | 有*超 | 2021020055 | 38.6 | 76.33 | 65.01 |
87 | 項(xiàng)目管理專員 | 梁* | 2021040051 | 50.6 | 88.50 | 77.13 |
88 | 項(xiàng)目管理專員 | 王* | 2021040061 | 52.6 | 87.33 | 76.91 |
89 | 項(xiàng)目管理專員 | 王*龍 | 2021040065 | 40.6 | 89.00 | 74.48 |
90 | 項(xiàng)目管理專員 | 姜*義 | 2021040047 | 43.8 | 85.67 | 73.11 |
91 | 項(xiàng)目管理專員 | 劉*寬 | 2021040062 | 41.6 | 85.00 | 71.98 |
92 | 項(xiàng)目管理專員 | 尹* | 2021040064 | 61.4 | 76.50 | 71.97 |
93 | 項(xiàng)目管理專員 | 鐘*強(qiáng) | 2021040058 | 47.6 | 81.00 | 70.98 |
94 | 項(xiàng)目管理專員 | 王* | 2021040057 | 50 | 77.00 | 68.90 |
95 | 項(xiàng)目管理專員 | 尹*飛 | 2021040054 | 48.2 | 77.00 | 68.36 |
96 | 項(xiàng)目管理專員 | 趙*秋 | 2021040063 | 50.6 | 75.33 | 67.91 |
97 | 項(xiàng)目管理專員 | 王*梅 | 2021040066 | 38.4 | 77.33 | 65.65 |
98 | 項(xiàng)目管理專員 | 任*圓 | 2021040052 | 37.6 | 77.00 | 65.18 |
99 | 經(jīng)營行政專員 | 唐* | 2021030066 | 52.6 | 86.25 | 76.16 |
100 | 經(jīng)營行政專員 | 原* | 2021030061 | 57.2 | 80.50 | 73.51 |
101 | 經(jīng)營行政專員 | 于* | 2021030058 | 61.2 | 77.25 | 72.44 |
102 | 經(jīng)營行政專員 | 李* | 2021030064 | 51.4 | 75.25 | 68.10 |
103 | 經(jīng)營行政專員 | 姜*曉 | 2021030063 | 45.6 | 77.33 | 67.81 |
104 | 法務(wù)專員 | 任*宇 | 2021030014 | 53.8 | 88.00 | 77.74 |
105 | 法務(wù)專員 | 高* | 2021030011 | 53.4 | 87.67 | 77.39 |
106 | 法務(wù)專員 | 高*華 | 2021030016 | 68 | 76.33 | 73.83 |
107 | 法務(wù)專員 | 游*珍 | 2021030018 | 57.4 | 78.00 | 71.82 |
108 | 法務(wù)專員 | 趙*芹 | 2021030013 | 57 | 77.33 | 71.23 |
109 | 法務(wù)專員 | 崔* | 2021030019 | 58 | 76.67 | 71.07 |
110 | 法務(wù)專員 | 張*文 | 2021030010 | 51.6 | 78.67 | 70.55 |
111 | 法務(wù)專員 | 王* | 2021030012 | 51.6 | 77.33 | 69.61 |
112 | 法務(wù)專員 | 張*超 | 2021030021 | 37.8 | 79.33 | 66.87 |
113 | 法務(wù)專員 | 李* | 2021030020 | 51.8 | 0.00 | 15.54 |
114 | 出納崗 | 林*彬 | 2021010019 | 64 | 86.33 | 79.63 |
115 | 出納崗 | 趙* | 2021010053 | 63.8 | 86.33 | 79.57 |
116 | 出納崗 | 劉*玥 | 2021010046 | 64 | 81.00 | 75.90 |
117 | 出納崗 | 孫*萌 | 2021010015 | 66.2 | 79.67 | 75.63 |
118 | 出納崗 | 張* | 2021010008 | 63.4 | 80.33 | 75.25 |
119 | 出納崗 | 李*梁 | 2021020004 | 61.6 | 79.00 | 73.78 |
120 | 出納崗 | 李*麗 | 2021010062 | 64 | 77.67 | 73.57 |
121 | 出納崗 | 李* | 2021020011 | 62.8 | 77.33 | 72.97 |
122 | 出納崗 | 儀* | 2021010007 | 61.6 | 77.67 | 72.85 |
123 | 出納崗 | 莊*茜 | 2021010005 | 61 | 75.33 | 71.03 |
Copyrights © 2024-20225 濰坊市財(cái)金發(fā)展集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2021042524號 網(wǎng)站地圖